- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 7500万人民币 | 2014-12-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 210903000006319 | 组织机构代码 | 31870495-6 | |
| 统一信用代码 | 91210903318704956E | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91210903318704956E | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2014-12-08至2044-12-07 | 核准日期 | 2022-10-20 | |
| 登记机关 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 辽宁省阜新市新邱区长营子镇政府302-303室 | |||
| 经营范围 |
太阳能发电;太阳能应用技术的研究与利用;太阳能电站生态种植综合开发和利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||