- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2015-03-16 | 存续 |
工商注册号 | 532526000024108 | 组织机构代码 | 32912754-1 | |
统一信用代码 | 915325263291275410 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 915325263291275410 | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2015-03-16至2035-03-15 | 核准日期 | 2023-11-07 | |
登记机关 | 弥勒市市场监督管理局 | 英文名称 | Maitreya Lidar Agricultural Development Co., Ltd | |
注册地址 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市福城街道康健路7号食品加工园A区研发楼101室 | |||
经营范围 |
万寿菊、辣椒、玉米、姜的加工、种植、收购、销售;蔬菜和花卉种子销售(主要农作物种子及主要林木种子除外);化肥零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2020-05-18 | 依兰县万寿菊颗粒生产加工污水处理设备、产品加工设备采购项目 | - | 黑龙江省 | 中标结果 | 山东恒基农牧机械有限公司溧阳市兴欣饲料机械有限公司诸城市吉浩工贸有限公司山东拓路智能装备有限公司 | - |